资讯创造财富 合作QQ846354228

Google
      

收藏本版 | 我的话题 RSS 订阅全部版块

发新话题

机构评级

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  [公告]获得铜板的方法 魔王 2008-4-20 0 / 855 2008-4-20 19:41 by 魔王
  版块主题
  三爱富拟注入62亿上海焦化资产 附件 魔王 2008-7-6 0 / 179 2008-7-6 23:13 by 魔王
  中联重科:招商证券强烈推荐 附件 魔王 2008-6-26 0 / 191 2008-6-26 00:24 by 魔王
  柳化股份:硝酸行业见底反转 附件 魔王 2008-6-21 0 / 244 2008-6-21 21:27 by 魔王
  广电运通(002152):群益证券首次给予强力买入的投资建议 魔王 2008-6-5 0 / 232 2008-6-5 23:14 by 魔王
  恒邦股份(002237)调研报告 魔王 2008-6-5 0 / 97 2008-6-5 00:05 by 魔王
  ★ 某券商华泰股份(600308)提价点评,08年EPS1.46元,维持“推荐”评级 魔王 2008-6-1 0 / 87 2008-6-1 12:43 by 魔王
  兴化股份(002109)某研究机构发表点评报告合理股价为21元 魔王 2008-5-25 0 / 87 2008-5-25 22:02 by 魔王
  通信运营行业:透过“重组、发牌”两大扰动因素,把握行业广阔、持久发展前景 魔王 2008-5-25 0 / 84 2008-5-25 22:01 by 魔王
  力元新材(600478)某研究机构发表研究报告,公司合理股价为28.82元 魔王 2008-5-20 0 / 101 2008-5-20 00:41 by 魔王
  申银万国重点公司盈利预测及投资评级0505 魔王 2008-5-3 0 / 271 2008-5-3 17:48 by 魔王
  某券商水井坊季报点评,维持38.90 人民币的总目标价 魔王 2008-4-29 0 / 91 2008-4-29 22:07 by 魔王
  康美药业(600518)某券商发表一季报点评报告上调公司业绩预测 魔王 2008-4-29 0 / 89 2008-4-29 22:05 by 魔王
  华发股份(600325)某券商发表一季度点评报告 魔王 2008-4-29 0 / 80 2008-4-29 22:04 by 魔王
  格力电器(000651)某券商一季度点评 魔王 2008-4-24 0 / 97 2008-4-24 01:08 by 魔王
  招商银行(600036)一季报点评 魔王 2008-4-24 0 / 100 2008-4-24 01:08 by 魔王
  浔兴股份(002098)某券商调研简报给予“强烈推荐”评级 魔王 2008-3-26 2 / 184 2008-4-14 09:13 by z111g
  某券商研究机构对中材国际(600970)发出点评报告上调至“增持”的投资评级 魔王 2008-4-13 0 / 108 2008-4-13 21:56 by 魔王
  某券商中航地产(000043)年报点评维持公司“买入”评级 魔王 2008-4-13 0 / 106 2008-4-13 21:55 by 魔王
  华东医药(000963)广发研发中心点评报告合理估值20元,维持买入评级 魔王 2008-3-25 2 / 151 2008-3-30 02:26 by hjbhj88
  某研究机构发表银行业研究报告,建议增持银行股 魔王 2008-3-26 1 / 148 2008-3-30 02:26 by hjbhj88
  某著名研究机构发表报告看好房地产、景点、零售、饮料等行业 魔王 2008-3-27 1 / 222 2008-3-30 02:25 by hjbhj88
  江苏阳光(600200):中信建投首次评级为买入 魔王 2008-3-22 3 / 175 2008-3-30 02:25 by hjbhj88
  江苏阳光(600220)某券商发表研究报告其合理价格为22.3元 魔王 2008-3-25 1 / 146 2008-3-30 02:24 by hjbhj88
  华胜天成、特变电工、华微电子、华新水泥、中金岭南、新疆城建、双汇发展、方圆支承 魔王 2008-3-22 2 / 159 2008-3-30 02:24 by hjbhj88
  航天通信(600677)某券商调研报告首次给予“强烈推荐”评级 魔王 2008-3-25 0 / 139 2008-3-25 00:34 by 魔王
  亚宝药业(600351)某券商发表深度研究报告 魔王 2008-3-21 1 / 182 2008-3-21 08:28 by 踏浪
  天威保变(600550)某券商发表研究报告 魔王 2008-3-21 1 / 156 2008-3-21 08:26 by 踏浪
  安泰科技(000969)某券商深度研究报告 魔王 2008-3-20 1 / 154 2008-3-20 08:21 by 踏浪
  某券商研究机构对中国船舶(600150)年报业绩点评 魔王 2008-3-19 0 / 136 2008-3-19 00:28 by 魔王
发新话题
查看 排序方式